- Last items in stock

€91.57 tax excl.
Including €0.06 for ecotax
À 50 % de gaz, le moteur U3 700 kV de T-Motor délivre 730 g de poussée (équipé d'une hélice de 13 x 4,4). Un moteur puissant, fiable, résistant à la poussière et étanche ; la conception du moteur U3 700 kV optimise flux d'air et refroidissement optimal.
Destinés aux drones haut de gamme, les moteurs de la série "U-Power" ont été conçus pour délivrer un maximum de puissance. Idéaux sur des drones dédiés à la photographie aérienne ou au cinéma, ils apportent vivacité et maniabilité à la machine, et ce même avec une charge importante.
Ces moteurs puissants sont plutôt adaptés aux vols courts, car ils sont consommateurs d’énergie.
Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.
Privilégiez les U-Power pour des vols courts nécessitant
de la puissance.
128 g avec les câbles.
Spécifications | |||||||||
Résistance interne | 50mΩ | Configuration | 12N14P | ||||||
Diamètre de l'axe | 4mm | Dimensions | Ø 41,8x30,75mm | ||||||
AWG | 18# | Longueur de câble | 600mm | ||||||
Poids (câbles inclus) | 128g | Poids (sans câbles) | 97g | ||||||
Nombre de cellules (Lipo) | 3-4S | ldle Current#10V | 0,5A | ||||||
Puissance maximum en continu 180S | 500W | Courant maximum en continu 180S | 25A | ||||||
Données issues du test T-motor | |||||||||
Température Ambiante | / | Voltage | Énergie | ||||||
Moteur | Voltage (V) | Hélice | Gaz | Courant (A) | Puissance (W) | Poussée (G) | RPM | Rendement (G/W) | Température (°C) |
U3 700 KV | 11,1 | T-motor 12x4CF |
50% | 2,5 | 27,75 | 350 | 4000 | 12,61 | 40 |
65% | 4,8 | 53,28 | 550 | 4900 | 10,32 | ||||
75% | 3,6 | 73,26 | 700 | 5500 | 9,56 | ||||
85% | 9,1 | 101,01 | 870 | 6300 | 8,61 | ||||
100% | 11,1 | 123,21 | 1000 | 6600 | 8,12 | ||||
T-motor 13x4,4CF |
50% | 2,9 | 32,19 | 400 | 3800 | 12,43 | 42 | ||
65% | 5,6 | 62,16 | 650 | 4900 | 10,46 | ||||
75% | 7,9 | 87,69 | 830 | 5300 | 9,47 | ||||
85% | 10,5 | 116,55 | 1000 | 6000 | 8,58 | ||||
100% | 12,6 | 139,86 | 1100 | 6400 | 7,87 | ||||
T-motor 14x4,8CF |
50% | 4,1 | 45,51 | 550 | 3500 | 12,09 | 43 | ||
65% | 7,7 | 85,47 | 890 | 4500 | 10,41 | ||||
75% | 10,7 | 118,77 | 1060 | 4900 | 8,92 | ||||
85% | 14,5 | 160,95 | 1300 | 5500 | 8,08 | ||||
100% | 17,3 | 192,03 | 1460 | 5800 | 7,60 | ||||
14,8 | T-motor 11x3,7CF |
50% | 3,2 | 47,36 | 460 | 5300 | 9,71 | 43 | |
65% | 6 | 88,80 | 710 | 6500 | 8,00 | ||||
75% | 8,2 | 121,36 | 870 | 7500 | 7,17 | ||||
85% | 11 | 162,80 | 1080 | 8200 | 6,63 | ||||
100% | 13 | 192,40 | 1230 | 8700 | 6,39 | ||||
T-motor 12x4CF |
50% | 3,8 | 56,24 | 580 | 5000 | 10,31 | 40 | ||
65% | 7,4 | 109,52 | 880 | 6300 | 8,04 | ||||
75% | 10,3 | 152,44 | 1100 | 7300 | 7,22 | ||||
85% | 14 | 207,20 | 1360 | 7700 | 6,56 | ||||
100% | 16,8 | 248,64 | 1600 | 8300 | 6,44 | ||||
T-motor 13x4,4CF |
50% | 4,7 | 69,56 | 730 | 4900 | 10,49 | 47 | ||
65% | 9 | 133,20 | 1120 | 6100 | 8,41 | ||||
75% | 12,3 | 182,04 | 1400 | 6800 | 7,69 | ||||
85% | 16 | 236,80 | 1600 | 7400 | 6,76 | ||||
100% | 19,4 | 287,12 | 1800 | 7850 | 6,27 |
You might also like