- Sur commande, nous...

7 000,00 € HT
Dont 0,11 € d'éco-participation
Dernier né de chez Parrot, le Parrot Anafi USA combine trois capteurs. Sur les deux CMOS 1/2,4" un est dédié au grand angle tandis que l'autre est un téléobjectif.
Ultra-léger - seulement 500 grammes - ce drone a été conçu pour être résistant et être déployable rapidement. Son zoom x32 en fait l'allié idéal pour les missions d'inspection et de surveillance.
Le capteur Flir Boson thermique de 320x256 pixels permet d'utiliser le Parrot Anafi USA pour intervenir sur des situations d'urgence, comme les incendies. Il est en effet capable de distinguer les températures entre -10 et 150°C.
Parrot n'a pas lésiné sur la sécurité lors de la conception de son dernier Anafi, notamment en le dotant d'un chiffrement AES-XTDS 512.
De plus, une toute nouvelle version de l'application Freeflight 6.0 est disponible. Grâce à son SDK open source, développez vos propres applications, selon vos besoins.
Appareil | |||||||||
Poids | 500 g | Taille (Longueur x Largeur x Hauteur) | Plié : 252 x 104 x 82 mm Déplié : 282 x 373 x 84 mm |
||||||
Portée max | 4 kilomètres | Module de stabilisation GPS | GPS + GLONASS + GALILEO | ||||||
Autonomie | 32 minutes | Vitesse max descente | 6 m/s | ||||||
Vitesse max montée | 14,7 m/s | Température de fonctionnement | -35 +43°C | ||||||
Altitude max de vol | 6000 m au dessus du niveau de la mer | Résistance au vent max | 52,92 km/h | ||||||
Dispositif de sécurité | Chiffrement AES-XTS 512 | WIFI | Connexion WiFi WPA2 | ||||||
Caméra | |||||||||
Capteurs | 2 capteurs 1/2,4" | Résolution vidéo | 4 K / FullHD / HD | ||||||
Format vidéo | MP4 (H264) | Résolution photo | 21 Mpx (wide) 16 Mpx (rectiligne) | ||||||
Format photo | JPEG, DNG | Variation ISO | 100 à 3200 | ||||||
Vitesse obturateur max. | 1 à 1/10000 s | Zoom | x32 | ||||||
FOV | 84° (wide) et 75,5° (rectiligne) | Indice de protection | IP53 | ||||||
Nacelle | |||||||||
Stabilisation | 3 capteurs stabilisés | Nombre d'axes | 2 axes mécaniques (roll et pitch) + 3 axes numériques EIS (yaw, roll et pitch) | ||||||
Angle de contrôle Tilt | -140 à 110° | ||||||||
Capteur thermique | |||||||||
Caméra | FLIR Boson | Format d'image | JPEG | ||||||
Taille d'image | 320 x 256 pixels | Plage de températures | -40 à +150°C | ||||||
Sensibilité thermale | <60 mk="" td=""> | Format vidéo | MP4 (H.264) | ||||||
Résolution de l'enregistrement | 1280 x 720 pixels | 9 fps | ||||||||
Batterie | |||||||||
Type | LiPo haute densité | Tension | 11,55 V | ||||||
Capacité | 3400 mAh | Poids | 195 g | ||||||
Temps de recharge | 3 heures 20 minutes | Puissance de charge max. | 30 W | ||||||
Port de recharge | USB-C | ||||||||
Radiocommande | |||||||||
Dimensions | Pliée : 94x152x72 mm | Dépliée : 153x152x116 mm | Poids | 283 g | ||||||
Transmission vidéo | WiFi 2,4 - 5,8 GHz | Batterie | 2500 mAh interne | ||||||
Sortie vidéo | HD 720p | Autonomie | 2h30 (sous Android) et 5h30 (sous iOS) | ||||||
Autres spécifications | Port USB-C + USB simple | Compatibilité | Ecran jusqu'à 6,5" | ||||||
Contrôleur de vol | |||||||||
Gyroscopes | 2 x 3 axes | IMU | 2 x 6 axes |
Contenu du produit :