• En stock
Moteur Brushless MN2806 400kv - TMOTOR
search
  • Moteur Brushless MN2806 400kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless MN2806 400kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless MN2806 400kv - TMOTOR

Moteur Brushless MN2806 400kv - TMOTOR

44,90 €

44,90 € HT

Dont 0,02 € d'éco-participation

20230253

T- Motor Antigravity 2806, le nouveau petit moteur de la série Antigravity, avec seulement 46 grammes il atteint une poussée de plus de 1kg.

Quantité
En stock

Description du produit

Points forts

  • Puissant
  • Économe
  • Ultra léger

Batteries compatibles

  • LIPO 4-6S (4.2V/SI)/16.8-25.2V

ESC recommandé

Contenu de la boite

  • 1 moteur MN2806 400 KV
  • 1 kit de fixation d'hélice T-motor

Logo Hexadrone dans le bloc conseil

Le Conseil d'Hexadrone

Privilégiez les MN2806 pour un bon ratio puissance/poids

Poids

46 g avec les câbles

Fiche technique


Spécifications
Résistance interne 645 mΩ Configuration 12N14P
Diamètre de l'axe 4 mm Dimensions Ø 35x26 mm
Poids (câbles inclus) 46 g Poids (sans câbles) NC
Nombre de cellules (Lipo) 4-6S ldle Current#18V 0,2 A
Puissance maximum en continu 180S 216 W Courant maximum en continu 180S 9.4 A
Données issues du test T-motor
Température Ambiante / Voltage Énergie
Moteur Hélice Gaz Voltage (V) Poussée (G) Couple (N*m) Courant (A) RPM Puissance (W) Rendement (G/W) Température (°C)
MN2806 400 KV T-motor
P12x4"
40% 23,59 230 0,04 0.76 3080 17.85 12.91 45
45% 23,54 282 0,05 1.00 3417 23.62 11.93
50% 23,46 344 0,06 1.32 3755 30.94 11.11
55% 23,33 398 0,07 1.63 4036 37.94 10.50
60% 23,28 458 0,08 2.00 4319 46.61 9.83
65% 23,16 511 0,08 2.38 4571 55.18 9.26
70% 23,12 568 0,09 2.83 4837 65.34 8.70
75% 23,09 642 0,10 3.34 5094 77.08 8.33
80% 23,01 705 0,11 3.84 5337 88.41 7.97
90% 22,91 845 0,14 5.10 5838 116.77 7.24
100% 22,86 958 0,15 6.30 6235 144.03 6.65
T-motor
P13x4.4"
40% 23,63 262 0,04 0.86 2991 20.38 12.85 52
45% 23,60 325 0,05 1.14 3299 26.83 12.11
50% 23,57 398 0,07 1.50 3632 35.42 11.24
55% 23,53 458 0,07 1.88 3908 44.21 10.36
60% 23,43 531 0,09 2.32 4184 54.29 9.78
65% 23,25 592 0,10 2.75 4416 63.91 9.26
70% 23,17 660 0,11 3.27 4664 75.78 8.71
75% 23,14 729 0,12 3.82 4902 88.36 8.25
80% 23,09 798 0,13 4.40 5126 101.53 7.86
90% 23,07 947 0,15 5.80 5573 134.10 7.06
100% 23,05 1068 0,17 7.10 5902 163.53 6.53

Dessin technique


Image2_2.jpg
20230253
3 Produits