• En stock
Moteur Brushless MN6007 160kv - TMOTOR
search
  • Moteur Brushless MN6007 160kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless MN6007 160kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless MN6007 160kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless MN6007 160kv - TMOTOR

Moteur Brushless MN6007II 160KV - TMOTOR

108,33 €

108,33 € HT

Dont 0,02 € d'éco-participation

20230236
À 50% de gaz le moteur MN6007II 160 KV de T-Motor délivre 2469 g de poussée (équipé d'une hélice de 22x6,6). Puissant, fiable et économe en énergie, le moteur brushless T-Motor MN6007II 160KV est idéal pour la prise de vue aérienne.
Quantité
En stock

Description du produit

Destinés aux drones haut de gamme, les moteurs T Motor MN6007II ont été conçus pour offrir un maximum de rendement et de fiabilité.



Points forts

  • Puissant
  • Facile à installer
  • Ultra léger

Capacités

  • Pour un quadrocopter > 8,4 - 11 kg 
  • Pour un hexacopter > 12 - 16 kg 
  • Pour un octocopter > 16 - 22 kg (non coaxial)

Batteries compatibles

  • LIPO
  • 12S (4,2 V) / 44,4 - 50,4 V

ESC compatibles


Hélices conseillées

Contenu de la boite

  • 1 x Moteur MN6007II 160 KV
  • Vis

Le conseil d'Hexadrone

Privilégiez les MN6007II pour la prise de vue aérienne.

Poids

159 g avec les câbles

Fiche technique


Spécifications
Résistance interne 178 mΩ Configuration 24N28P
Diamètre de l'axe IN : 6 mm OUT : 4 mm Dimensions Ø 122x99x45,5 mm
Poids (câbles inclus) 159 g Poids (sans câbles) /
Nombre de cellules (Lipo) 12S ldle Current#18V 0,5 A
Pic courant (180S) 23,7 A Puissance maximum en continu 180S 1120 W
Données issues du test T-motor
Température Ambiante / Voltage Énergie
Moteur Hélice Gaz Voltage (V) Poussée (G) Couple (N*m) Courant (A) RPM Puissance (W) Rendement (G/W) Température (°C)
MN6007 II 160 KV T-motor
21x6,3"CF
40% 47,72 1444 0,33 2,64 2930 126 11,45 78
42% 47,71 1563 0,36 2,95 3047 141 11,12
44% 47,72 1760 0,40 3,38 3226 161 10,93
46% 47,69 1875 0,43 3,78 3322 180 10,41
48% 47,67 2006 0,46 4,17 3426 199 10,08
50% 47,66 2125 0,48 4,52 3521 215 9,87
52% 47,66 2249 0,51 4,88 3621 233 9,67
54% 47,64 2355 0,53 5,26 3709 251 9,39
56% 47,63 2488 0,56 5,68 3812 270 9,20
58% 47,63 2624 0,59 6,15 3905 293 8,96
60% 47,61 2762 0,62 6,60 4001 314 8,78
62% 47,60 2892 0,65 7,09 4093 338 8,57
64% 47,59 3030 0,68 7,61 4192 362 8,36
66% 47,58 3160 0,71 8,19 4282 390 8,11
68% 47,57 3243 0,73 8,45 4336 402 8,07
70% 47,56 3388 0,75 8,97 4429 426 7,94
80% 47,49 4118 0,92 11,99 4853 569 7,23
90% 47,42 4889 1,09 15,57 5259 738 6,62
100% 47,31 5838 1,30 20,67 5716 978 5,97
T-motor
22x6,6"CF
40% 47,70 1696 0,40 3,12 2870 149 11,39 83
42% 47,69 1833 0,44 3,52 2987 168 10,93
44% 47,68 2061 0,49 4,18 3165 199 10,35
46% 47,66 2179 0,51 4,52 3249 216 10,11
48% 47,65 2316 0,54 4,92 3343 234 9,88
50% 47,65 2469 0,58 5,40 3448 257 9,60
52% 47,63 2590 0,61 5,82 3532 277 9,35
54% 47,62 2737 0,64 6,28 3623 299 9,15
56% 47,61 2875 0,67 6,76 3706 322 8,83
58% 47,59 3033 0,71 7,30 3801 348 8,72
60% 47,58 3168 0,74 7,79 3885 371 8,54
62% 47,57 3314 0,77 8,39 3976 399 8,30
64% 47,56 3447 0,80 8,91 4055 424 8,13
66% 47,55 3618 0,84 9,56 4148 455 7,96
68% 47,53 3773 0,88 10,17 4229 484 7,80
70% 47,52 3887 0,90 10,55 4290 501 7,75
80% 47,45 4641 1,08 14,05 4686 667 6,96
90% 47,37 5459 1,27 18,10 5046 857 6,38
100% 47,25 6419 1,49 23,76 5456 1123 5,72

Dessin technique


Dessin technique avec les cote du moteur MN6007
20230236
18 Produits