- Derniers articles en stock
Langue :
0
Moteur Brushless U15L 43KV - TMOTOR
915,79 €
915,79 € HT
Dont 0,02 € d'éco-participation
20230206
À 50% de gaz le moteur U15L 43 KV de T-Motor délivre 23782 g de poussée (équipé d'une hélice de 47 x 18). Un moteur puissant, fiable, résistant.
Description du produit
Destinés aux gros drones haut de gamme, les moteurs U L XL et XXL ont été conçus pour délivrer un maximum de puissance.
Capacités
- 23 kg de poussée par moteur (50% de gaz)
Batteries compatibles
- LIPO
- 12-24S
ESC compatibles
Hélices conseillées
Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.
Fiche technique
Spécifications | ||||||||||
Resistance interne | 22mΩ | Configuration | 36N42P | |||||||
Diamètre de l'axe | 25 mm | Dimensions | Ø 151,5x86 mm | |||||||
Lead | Enameled Wire | Longueur de câble | 200 mm | |||||||
Poids (câbles inclus) | 3600 g | Poids (sans câbles) | / | |||||||
Nombre de cellules (Lipo) | 12-24S | ldle Current@10V | 3,7 A | |||||||
Puissance maximum en continu 120S | 16 KW | Courant maximum en continu 120S | 160 a | |||||||
Données issues du test T-motor | ||||||||||
Température Ambiante | 20°C | Voltage | Énergie | |||||||
Moteur | Voltage (V) | Hélice | Gaz | Courant (A) | Puissance (W) | Poussée (G) | RPM | Rendement (G/W) | Couple (N/M) | Température (°C) |
U15L 43 KV | 100 | T-motor P47x18"CF |
30% | 10,76 | 1076 | 10992 | 1332 | 10,22 | 5,62 | 97 |
35% | 13,24 | 1324 | 13285 | 1459 | 10,03 | 6,80 | ||||
40% | 17,21 | 1721 | 16285 | 1611 | 9,46 | 8,39 | ||||
45% | 22,49 | 2249 | 19889 | 1765 | 8,84 | 10,17 | ||||
50% | 29,23 | 2923 | 23782 | 1942 | 8,14 | 12,29 | ||||
55% | 36,34 | 3634 | 27811 | 2101 | 7,65 | 14,36 | ||||
60% | 44,60 | 4460 | 32139 | 2241 | 7,21 | 16,50 | ||||
65% | 54,79 | 5479 | 36137 | 2403 | 6,60 | 18,59 | ||||
70% | 64,85 | 6485 | 40584 | 2529 | 6,26 | 21,15 | ||||
75% | 76,72 | 7672 | 45103 | 2645 | 5,88 | 23,32 | ||||
80% | 85,82 | 8582 | 49290 | 2768 | 5,74 | 25,39 | ||||
85% | 97,60 | 9760 | 54493 | 2908 | 5,58 | 28,29 | ||||
90% | 110,07 | 11007 | 57896 | 3058 | 5,26 | 30,35 | ||||
95% | 116,75 | 11675 | 59992 | 3106 | 5,14 | 31,48 | ||||
100% | 121,53 | 12153 | 61231 | 3134 | 5,04 | 32,32 |
Dessin technique
20230206
1 Produit