- En stock
Langue :
0
Moteur Brushless MN5006 300kv - TMOTOR
70,94 €
70,94 € HT
Dont 0,06 € d'éco-participation
20230181
À 50% de gaz le moteur MN5006 300 Kv de T-Motor délivre 968 g de poussée (équipé d'une hélice de 18x6,1) et ne consomme que 3,67A (à 50% de gaz et avec une hélice de 18").
Description du produit
Destinés aux drones haut de gamme, les moteurs T Motor ont été conçus pour offrir un maximum de rendement et de fiabilité.
Points forts
- Puissant
- Économe
- Ultra léger
Batteries compatibles
- LIPO
- 4-6S
ESC compatibles
Hélices conseillées
Montage des hélices
- T-Motor CF Props Installation
Contenu de la boite
- 1 moteur MN5006 300 KV
- 1 Fixation d'hélice T-motor
Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.
Le conseil d'Hexadrone
Privilégiez les MN5006 pour un bon ratio puissance/consommation
Poids
108 g avec les câbles
Fiche technique
Spécifications | ||||||||||
Résistance interne | 125 mΩ | Configuration | 24N28P | |||||||
Diamètre de l'axe | 6 mm | Dimensions | Ø 55,6x30 mm | |||||||
Poids (câbles inclus) | 108 g | Poids (sans câbles) | NC | |||||||
Nombre de cellules (Lipo) | 4-6S | ldle Current#22V | 0,6 A | |||||||
Puissance maximum en continu 180S | 500 W | Courant maximum en continu 180S | 20 A | |||||||
Données issues du test T-motor | ||||||||||
Température Ambiante | / | Voltage | Énergie | |||||||
Moteur | Hélice | Gaz | Voltage (V) | Poussée (G) | Couple (N*m) | Courant (A) | RPM | Puissance (W) | Rendement (G/W) | Température (°C) |
MN5006 300 KV | T-motor 17x5,8"CF |
40% | 23,70 | 501 | 0,10 | 1,63 | 2481 | 39 | 13,02 | 67 |
45% | 23,67 | 640 | 0,13 | 2,21 | 2790 | 52 | 12,24 | |||
50% | 23,64 | 784 | 0,15 | 2,88 | 3103 | 68 | 11,5 | |||
55% | 23,61 | 942 | 0,19 | 3,71 | 3410 | 88 | 10,75 | |||
60% | 23,57 | 1119 | 0,22 | 4,66 | 3689 | 110 | 10,18 | |||
65% | 23,54 | 1289 | 0,25 | 5,68 | 3947 | 134 | 9,64 | |||
70% | 23,50 | 1454 | 0,29 | 6,78 | 4203 | 159 | 9,13 | |||
75% | 23,46 | 1631 | 0,32 | 8,00 | 4442 | 188 | 8,69 | |||
80% | 23,42 | 1798 | 0,35 | 9,28 | 4664 | 217 | 8,28 | |||
90% | 23,32 | 2186 | 0,43 | 12,31 | 5105 | 287 | 7,62 | |||
100% | 23,22 | 2538 | 0,50 | 15,41 | 5491 | 358 | 7,09 | |||
T-motor 22x6,6"CF |
40% | 23,68 | 629 | 0,14 | 2,04 | 2410 | 48 | 13 | 82 | |
45% | 23,64 | 792 | 0,17 | 2,80 | 2702 | 66 | 11,96 | |||
50% | 23,61 | 968 | 0,21 | 3,67 | 2988 | 87 | 11,18 | |||
55% | 23,57 | 1162 | 0,24 | 4,75 | 3264 | 112 | 10,38 | |||
60% | 23,53 | 1366 | 0,29 | 5,91 | 3525 | 139 | 9,82 | |||
65% | 23,48 | 1572 | 0,33 | 7,25 | 3762 | 170 | 9,24 | |||
70% | 23,43 | 1777 | 0,38 | 8,69 | 3996 | 204 | 8,73 | |||
75% | 23,38 | 1980 | 0,42 | 10,22 | 4219 | 239 | 8,29 | |||
80% | 23,33 | 2183 | 0,46 | 11,89 | 4424 | 277 | 7,87 | |||
90% | 23,21 | 2618 | 0,55 | 15,70 | 4807 | 364 | 7,19 | |||
100% | 23,09 | 2996 | 0,63 | 19,63 | 5131 | 453 | 6,61 |
Dessin technique
20230181
4 Produits
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
- En stock
- En stock
- En stock
- Derniers articles en stock