- Derniers articles en stock
Langue :
0
Moteur Brushless U7 V2.0 490kv - TMOTOR
124,86 €
124,86 € HT
Dont 0,02 € d'éco-participation
20230004
À 50% de gaz le moteur U7 V2.0 490 KV de T-Motor délivre 2720 g de poussée (équipé d'une hélice de 18 x 6,1). Un moteur brushless puissant, fiable, résistant à la poussière et étanche.
Description du produit
Destinés aux drones haut de gamme, les moteurs de la série "U-Power" ont été conçus pour délivrer un maximum de puissance. Idéaux sur des drones dédiés à la photographie aérienne ou au cinéma, ils apportent vivacité et maniabilité à la machine, et ce même avec une charge importante.
Ces moteurs puissants sont plutôt adaptés aux vols courts, car ils sont consommateurs d’énergie.
Ces moteurs puissants sont plutôt adaptés aux vols courts, car ils sont consommateurs d’énergie.
Points forts
- Puissant
- Étanche
- Résistant à la poussière
Capacités
- Pour un quadrocopter > 10 kg (poids du drone inclus)
- Pour un hexacopter > 15 kg (poids du drone inclus)
- Pour un octocopter > 20 kg (poids du drone inclus)
Batteries compatibles
- LIPO
- 3-8S / 1300 W / 44A
ESC compatibles
Hélices conseillées
Montage des hélices
- T-Motor CF Props Installation
- Traditionnal installation
Contenu de la boite
- 1 moteur U7 V2.0 490 KV
- 1 porte hélice (fixation classique)
- 1 Fixation d'hélice T-motor
- Vis/câbles
Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.
Le Conseil d'Hexadrone
Privilégiez les U-Power pour des vols courts nécessitants
de la puissance.
Poids
299 g avec les câbles.
Fiche technique
Spécifications | ||||||||||
Resistance interne | 21mΩ | Configuration | 12N14P | |||||||
Diamètre de l'axe | 6 mm | Dimensions | Ø 60,7x39,5 mm | |||||||
AWG | 16# | Longueur de câble | 750 mm | |||||||
Poids (câbles inclus) | 299 g | Poids (sans câbles) | 258 g | |||||||
Nombre de cellules (Lipo) | 3-8S | ldle Current@10V | 1,1 A | |||||||
Puissance maximum en continu 180S | 1300 W | Courant maximum en continu 180S | 44 A | |||||||
Données issues du test T-motor | ||||||||||
Température Ambiante | / | Voltage | Énergie | |||||||
Moteur | Voltage (V) | Hélice | Gaz | Courant (A) | Puissance (W) | Poussée (G) | RPM | Rendement (G/W) | Température (°C) | |
U7 V2.0 490 KV | 22,2 | T-motor 15x5CF |
50% | 9,3 | 206,46 | 1600 | 5300 | 7,75 | 46 | |
65% | 18 | 399,60 | 2400 | 6600 | 6,01 | |||||
75% | 25,6 | 568,32 | 3060 | 7500 | 5,38 | |||||
85% | 33,3 | 739,26 | 3680 | 8100 | 4,98 | |||||
100% | 39,8 | 883,56 | 4100 | 8500 | 4,64 | |||||
T-motor 16x5,4CF |
50% | 10,3 | 228,66 | 1800 | 5100 | 7,87 | 48 | |||
65% | 19,5 | 432,90 | 2600 | 6200 | 6,01 | |||||
75% | 26,6 | 590,52 | 3220 | 6840 | 5,45 | |||||
85% | 35,2 | 781,44 | 3860 | 7420 | 4,94 | |||||
100% | 48,1 | 1067,82 | 4620 | 8000 | 4,33 | |||||
14,8 | T-motor 17x5,8CF |
50% | 7,1 | 105,08 | 1100 | 3500 | 10,47 | 44 | ||
65% | 12,9 | 190,92 | 1720 | 4300 | 9,01 | |||||
75% | 18,5 | 273,80 | 2190 | 4900 | 8,00 | |||||
85% | 24,7 | 365,56 | 2600 | 5300 | 7,11 | |||||
100% | 30,3 | 448,44 | 3000 | 5640 | 6,69 | |||||
T-motor 18x6,1CF |
50% | 8,4 | 124,32 | 1280 | 3420 | 10,30 | 45 | |||
65% | 15,6 | 230,88 | 2020 | 4200 | 8,75 | |||||
75% | 21,8 | 322,64 | 2500 | 4650 | 7,75 | |||||
85% | 29 | 429,20 | 2900 | 5100 | 6,76 | |||||
100% | 34,6 | 512,08 | 3240 | 5370 | 6,33 | |||||
25 | T-motor 17x5,8CF |
50% | 14 | 350 | 2260 | 5000 | 6,46 | 57 | ||
65% | 25,5 | 637,50 | 3450 | 6000 | 5,41 | |||||
75% | 34,8 | 870 | 4020 | 6700 | 4,62 | |||||
85% | 44,5 | 1112,50 | 4790 | 7200 | 4,31 | |||||
100% | 53 | 1325 | 5070 | 7600 | 3,83 | |||||
T-motor 18x6,1CF |
50% | 16,8 | 420 | 2720 | 4900 | 6,48 | 60 | |||
65% | 29,5 | 737,50 | 3850 | 5400 | 5,22 | |||||
75% | 40 | 1000 | 4510 | 6000 | 4,06 | |||||
85% | 50 | 1250 | 5080 | 6300 | 4,06 | |||||
100% | 62 | 1550 | 5600 | 6800 | 3,61 |
Dessin technique
20230004
1 Produit
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
- Derniers articles en stock
- Derniers articles en stock