- En stock
Moteur P80III 100kv sans pin - TMOTOR
166,48 € HT
Dont 0,11 € d'éco-participation
Description du produit
T-motor présente le moteur brushless P-Series P80III en 100 Kv. Conçu pour les délivrer une forte poussée, des performances élevées et une excellente fiabilité dans le temps. Ces moteurs, conçus au départ pour les travaux en milieu agricole, sont capables de travailler dans des environnements très exigeants, tout en garantissant une sécurité de vol optimale.
Points forts
- Puissance
- Étanchéité
- Résistance à la poussière
Capacités
- Pour un quadricopter > 25 kg (poids du drone inclus)
- Pour un hexacopter > 30 kg (poids du drone inclus)
Batteries compatibles
- LIPO
- 6-12 S 22000/44000 mAh
ESC compatibles
Hélices conseillées
Montage des hélices
- Système autobloquant T-Motor
- Peut être livré avec ou sans Pin de fixation d'hélices pour une compatibilité maximale.
Contenu de la boite
- 1 moteur P80III 100 KV
- 1 système de fixation d'hélice autobloquant
Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.
Le Conseil d'Hexadrone
Privilégiez les P-Series pour des vols nécessitant
fiabilité et puissance.
Poids
635 g avec les câbles.
Fiche technique
Spécifications | |||||||||
Résistance interne | 45-51mΩ | Configuration | 36N42P | ||||||
Diamètre de l'axe | 15mm | Dimensions | Ø 91,6x43mm | ||||||
AWG | -- | Longueur de câble | -- | ||||||
Poids (câbles inclus) | 635g | Poids (sans câbles) | -- | ||||||
Nombre de cellules (Lipo) | 6-12S | ldle Current#10V | 1,6A | ||||||
Puissance maximum en continu 180S | 2500W | Courant maximum en continu 180S | 60A | ||||||
Données issues du test T-motor | |||||||||
Moteur | Hélice | Gaz | Voltage (V) | Poussée (G) | Couple (N*m) | Courant (A) | RPM | Puissance (W) | Rendement (G/W) |
P80III 100 KV | T-motor G30x10,5CF |
40% | 47,91 | 2850 | 0,97 | 4,97 | 1719 | 238 | 11,96 |
50% | 47,85 | 4114 | 1,39 | 7,99 | 2040 | 382 | 10,77 | ||
60% | 47,75 | 5886 | 1,99 | 13,11 | 2459 | 626 | 9,41 | ||
70% | 47,62 | 7886 | 2,67 | 20,15 | 2836 | 960 | 8,22 | ||
82% | 47,45 | 10215 | 3,45 | 29,34 | 3223 | 1392 | 7,34 | ||
100% | 47,15 | 14011 | 4,78 | 46,99 | 3747 | 2215 | 6,33 | ||
T-motor MF3016 |
40% | 47,89 | 3050 | 1,09 | 5,32 | 1712 | 255 | 11,97 | |
50% | 47,84 | 4278 | 1,52 | 8,46 | 2024 | 405 | 10,57 | ||
60% | 47,73 | 6189 | 2,19 | 14,14 | 2434 | 675 | 9,17 | ||
70% | 47,60 | 8132 | 2,88 | 21,10 | 2782 | 1004 | 8,10 | ||
82% | 47,41 | 10618 | 3,78 | 31,59 | 3174 | 1498 | 7,09 | ||
100% | 47,09 | 14371 | 5,13 | 50,42 | 3686 | 2374 | 6,05 | ||
T-motor G32x11CF |
40% | 47,89 | 3569 | 1,30 | 6,23 | 1682 | 298 | 11,97 | |
50% | 47,82 | 4992 | 1,80 | 9,89 | 1982 | 473 | 10,56 | ||
60% | 47,69 | 7188 | 2,59 | 16,52 | 2374 | 788 | 9,13 | ||
70% | 47,55 | 9372 | 3,38 | 24,31 | 2707 | 1156 | 8,11 | ||
82% | 47,34 | 12181 | 4,43 | 36,47 | 3078 | 1726 | 7,06 | ||
100% | 46,96 | 16344 | 5,98 | 58,51 | 3545 | 2748 | 5,95 | ||
T-motor MF3218 |
40% | 47,87 | 3505 | 1,30 | 6,23 | 1684 | 298 | 11,75 | |
50% | 47,80 | 4885 | 1,79 | 9,75 | 1981 | 466 | 10,48 | ||
60% | 47,68 | 7018 | 2,57 | 16,30 | 2376 | 777 | 9,03 | ||
70% | 47,54 | 9167 | 3,36 | 24,10 | 2713 | 1146 | 8,00 | ||
82% | 47,33 | 11825 | 4,37 | 35,92 | 3087 | 1700 | 6,95 | ||
100% | 46,97 | 15849 | 5,83 | 56,87 | 3567 | 2671 | 5,93 |