• En stock
Moteur F40 PRO IV 2400 KV - T-Motor
search
  • Moteur F40 PRO IV 2400 KV - T-Motor
  • Moteur F40 PRO IV 2400 KV - T-Motor
  • Moteur F40 PRO IV 2400 KV - T-Motor

Moteur F40 PRO IV 2400 KV - T-Motor

22,42 €

22,42 € HT

Dont 0,02 € d'éco-participation

20230198
Le moteur brushless F40 PRO IV de T-Motor pèse environ 30 grammes. Choisi par de nombreux pilotes, ce moteur pour racer F40 PRO IV 2400 KV de T-Motor délivre une poussée max de 0,5 kg.
Couleur : Gris
Quantité
En stock

Description du produit

Fiche technique


Spécifications
Résistance interne 45 mΩ Configuration 12N14P
Diamètre de l'axe 4mm Dimensions Ø 27,9x33 mm
AWG 20#  Longueur de câble 150 mm
Poids (câbles inclus) 33 g Poids (sans câbles) nc
Nombre de cellules (Lipo) 4S ldle Current#10V 1,6 A
Puissance maximum en continu 60 S 666 W Courant maximum en continu 60 S 42,9 A
Données issues du test T-motor
Moteur Hélice Gaz Poussée (G) Voltage (V) Courant (A) RPM Puissance (W) Rendement (G/W) Température (°C)
F40 PRO III 2400 KV GF5146
Tri-Pale
50% 512,08 16,11 8,39 17057 135,16 3,79 88
55% 591,18 16,07 10,40 18274 167,16 3,54
60% 663,68 16,03 12,76 19485 204,61 3,24
65% 762,30 15,99 15,39 20675 246,02 3,10
70% 852,57 15,94 18,22 21792 290,29 2,94
75% 943,62 15,89 21,42 22565 340,23 2,77
80% 1030,63 15,83 24,74 23702 391,59 2,63
85% 1093,43 15,78 27,77 24506 438,17 2,50
90% 1158,04 15,73 30,67 25239 482,49 2,40
95% 1230,50 15,67 34,24 26095 536,52 2,29
100% 1424,39 15,55 41,36 27649 643,23 2,21
T5147
Tri-Pale
50% 510,01 16,11 8,65 16737 139,32 3,66 90
55% 594,75 16,07 10,91 18006 175,30 3,39
60% 674,62 16,02 13,29 19125 212,87 3,17
65% 755,99 15,98 15,93 20240 254,53 2,97
70% 849,54 15,93 18,95 21395 301,92 2,81
75% 932,24 15,88 21,92 22342 348,12 2,68
80% 1009,97 15,82 25,27 23313 399,66 2,53
85% 1089,77 15,76 28,78 24096 453,58 2,40
90% 1162,54 15,71 32,09 24739 504,07 2,31
95% 1246,35 15,64 35,62 25467 557,24 2,24
100% 1435,42 15,53 42,95 25704 666,80 2,15
GF5150
Tri-Pale
50% 514,30 16,10 8,52 16635 137,14 3,75 90
55% 597,06 16,07 10,75 17854 172,73 3,46
60% 688,88 16,02 13,30 19146 213,05 3,23
65% 774,62 15,98 16,01 20321 255,88 3,03
70% 864,35 15,93 18,88 21395 300,76 2,87
75% 951,82 15,88 21,96 21854 348,59 2,73
80% 1031,82 15,82 25,32 23353 400,50 2,58
85% 1110,90 15,76 28,80 24092 453,86 2,45
90% 1182,48 15,70 32,08 24754 503,76 2,35
95% 1256,16 15,64 35,48 25129 555,12 2,26
100% 1448,38 15,53 42,91 27272 666,32 2,17

Dessin technique


20230198
10 Produits