- Promo !
- -30%
- Disponible sous 2 à 3 semaines

17,60 € HT
Dont 0,02 € d'éco-participation (ne sera pas compris dans la réduction)
Spécifications | |||||||||
Résistance interne | 76 mΩ | Configuration | 12N14P | ||||||
Diamètre de l'axe | 4mm | Dimensions | Ø 33,4 x 34,7 mm | ||||||
AWG | 20# | Longueur de câble | 230 mm | ||||||
Poids (câbles inclus) | 46,6 g | Poids (sans câbles) | nc | ||||||
Nombre de cellules (Lipo) | 5-6S | ldle Current#10V | 0,95 A | ||||||
Puissance maximum en continu 60 S | 1059 W | Courant maximum en continu 60 S | 45,1 A | ||||||
Données issues du test T-motor | |||||||||
Moteur | Hélice | Gaz | Poussée (G) | Voltage (V) | Courant (A) | RPM | Puissance (W) | Rendement (G/W) | Température (°C) |
F90 1300 KV | HQ 70403 |
30% | 353,46 | 24,24 | 2,14 | 8192 | 51,97 | 6,80 | 96 |
35% | 478,74 | 24,22 | 3,31 | 9342 | 80,15 | 5,97 | |||
40% | 596,38 | 24,19 | 4,55 | 10488 | 110,13 | 5,42 | |||
45% | 758,30 | 24,15 | 6,71 | 11716 | 162,08 | 4,68 | |||
50% | 947,57 | 24,10 | 8,83 | 12801 | 212,90 | 4,45 | |||
55% | 1131,80 | 24,06 | 11,29 | 13891 | 271,71 | 4,17 | |||
60% | 1290,19 | 24,01 | 14,27 | 14807 | 342,61 | 3,77 | |||
70% | 1585,74 | 23,90 | 20,64 | 16402 | 493,17 | 3,22 | |||
80% | 1865,32 | 23,78 | 27,73 | 17739 | 659,40 | 2,83 | |||
90% | 2210,20 | 23,63 | 36,73 | 18865 | 867,82 | 2,55 | |||
100% | 2630,61 | 23,48 | 45,11 | 19617 | 1059,16 | 2,23 | |||
GF 7042 |
30% | 319,66 | 24,24 | 1,78 | 8506 | 43,23 | 7,39 | 93 | |
35% | 433,50 | 24,22 | 2,62 | 9659 | 63,49 | 6,83 | |||
40% | 552,09 | 24,20 | 3,86 | 10772 | 93,35 | 5,91 | |||
45% | 697,52 | 24,18 | 5,22 | 12021 | 126,13 | 5,53 | |||
50% | 836,04 | 24,14 | 7,22 | 13240 | 174,32 | 4,80 | |||
55% | 988,93 | 24,10 | 9,24 | 14379 | 222,65 | 4,44 | |||
60% | 1196,60 | 24,04 | 12,15 | 15407 | 292,09 | 4,10 | |||
70% | 1474,19 | 23,95 | 18,25 | 17166 | 437,12 | 3,37 | |||
80% | 1783,25 | 23,83 | 24,52 | 18809 | 584,30 | 3,05 | |||
90% | 1969,91 | 23,71 | 32,06 | 20211 | 760,06 | 2,59 | |||
100% | 2116,55 | 23,54 | 41,26 | 21357 | 971,16 | 2,18 |
Contenu du produit :