- Sur commande, nous...

Besoin d'aide ?
Contactez-nous au +33 (0)9 72 19 40 50
52 800,00 € HT
Dont 0,83 € d'éco-participation
La caméra monochrome PHASEONE iXM-RS100F peut être utilisée seule pour des travaux de photogrammétrie, ou dans le cadre d'un réseau de plusieurs caméras pour des applications personnalisées, notamment des systèmes de caméras obliques haute résolution et des systèmes Lidar. Elle peut également être facilement intégrée à d'autres systèmes de gestion de vol et récepteurs GPS/IMU courants.
RÉSOLUTION |
100 MP 11608 x 8708 |
PLAGE DYNAMIQUE (DB) | 84 |
RAPPORT D’ASPECT | 4:3 |
TAILLE DES PIXELS (MICRONS) | 4.6 |
TAILLE EFFECTIVE DU CAPTEUR (MM) | 53.4 x 40 |
SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE (ISO) | 50-6400 |
TAUX DE CAPTURE (IPS) | 1.6 |
TYPE DE CAPTURE | Moyen format pour l’imagerie aérienne |
MONTURE | Phase One RS |
INTERFACES DE DONNÉES | USB3, Ethernet 10G |
INTERFACES D’E/S | Trigger, Mid exposure, Ready, Serial |
HDMI | 1920 x 1080 60p |
STOCKAGE DES DONNÉES | XQD card |
VITESSE DE SYNCHRONISATION (MICROSECONDES) | 50 |
COMPRESSION DE FICHIERS RAW 14 BITS |
IIQ large : 100MB IIQ small : 65MB |
FILTRE DE COUPURE IR | Oui |
CONNEXION AU POD | 4 x M4 bolts |
ENTRÉE D’ALIMENTATION (VDC) | 12 - 30 |
CONSOMMATION D'ENERGIE MAXIMALE (W) | 16 |
POIDS (A L'EXCLUSION DE LA LENTILLE) (G) | 1000 |
DIMENSIONS (HORS OBJECTIF) (MM) | 90 x 90 x 91 |
APPROBATIONS | FCC Class A, CE, RoHS |
TEMPÉRATURE (°C) | -10 to 40 |
HUMIDITÉ (%) | 15 - 80 (non-condensing) |
La caméra monochrome PHASEONE iXM-RS100F peut être utilisée seule pour des travaux de photogrammétrie, ou dans le cadre d'un réseau de plusieurs caméras pour des applications personnalisées, notamment des systèmes de caméras obliques haute résolution et des systèmes Lidar. Elle peut également être facilement intégrée à d'autres systèmes de gestion de vol et récepteurs GPS/IMU courants.