• Last items in stock
Moteur Brushless MN8017 120kv - TMOTOR
search
  • Moteur Brushless MN8017 120kv - TMOTOR

Moteur Brushless MN8017 120kv - TMOTOR

€233.14

€233.14 tax excl.

Including €0.06 for ecotax

20230256

- Ultra léger, haute efficacité
- Poussée maximale : 16.8kg, Poids du moteur : 453g, Rapport de puissance : 37

Quantity
Last items in stock

Description du produit

Points forts

  • Puissant
  • Économe
  • Ultra léger

Batteries compatibles

  • LIPO 12S

Contenu de la boite

  • 1 moteur MN8017 120 KV
  • 1 kit de fixation d'hélice T-motor

Logo Hexadrone dans le bloc conseil

Le Conseil d'Hexadrone

Privilégiez les MN8017 pour un bon ratio puissance/poids

Poids

453 g avec les câbles

Fiche technique


Spécifications
Résistance interne 45 mΩ Configuration 36N42P
Diamètre de l'axe 12 mm Dimensions Ø 87.8x34.5 mm
Poids (câbles inclus) 453 g Poids (sans câbles) NC
Nombre de cellules (Lipo) 12S ldle Current#24V 1,8 A
Puissance maximum en continu 180S 3180 W Courant maximum en continu 180S 68.6 A
Données issues du test T-motor
Température Ambiante / Voltage Énergie
Moteur Hélice Gaz Voltage (V) Poussée (G) Couple (N*m) Courant (A) RPM Puissance (W) Rendement (G/W) Température (°C)
MN8017 120 KV T-motor
G29x9.5"
40% 47.69 2736 0.92 5.21 1881 244 11.21 76
45% 47.63 3651 1.22 7.51 2166 358 10.21
50% 47.58 4564 1.49 9.95 2401 473 9.60
55% 47.52 5443 1.79 12.87 2620 612 8.90
60% 47.44 6470 2.13 16.36 2856 776 8.34
65% 47.37 7403 2.42 20.00 3049 947 7.81
70% 47.29 8262 2.71 23.68 3215 1120 7.38
75% 47.22 9240 3.03 27.89 3397 1317 7.01
80% 47.14 10308 3.37 32.57 3571 1535 6.71
90% 46.83 12621 4.13 44.24 3927 2072 6.09
100% 46.53 15111 4.94 58.28 4268 2711 5.57
T-motor
P30x10.5"
40% 47.63 3098 1.08 5.86 1846 279 11.09 114
45% 47.43 3952 1.37 8.11 2074 385 10.28
50% 47.32 5030 1.73 11.20 2324 530 9.49
55% 47.24 6075 2.09 14.62 2543 691 8.80
60% 47.24 7168 2.47 18.57 2754 877 8.17
65% 47.10 8389 2.90 23.47 2970 1105 7.59
70% 47.01 9407 3.24 27.90 3137 1312 7.17
75% 46.94 10518 3.62 32.94 3309 1546 6.80
80% 46.84 11673 4.02 38.64 3479 1810 6.45
90% 46.63 14088 4.86 51.60 3801 2406 4.86
100% 46.35 16841 5.80 68.62 4123 3181 5.29

Dessin technique


Image2_2.jpg
20230256
1 Item