- En stock
€39.09 tax excl.
Including €0.11 for ecotax
T- Motor Antigravity 2806, le nouveau petit moteur de la série Antigravity, avec seulement 46 grammes il atteint une poussée de plus de 1kg.
Privilégiez les MN2806 pour un bon ratio puissance/poids
46 g avec les câbles
Spécifications | ||||||||||
Résistance interne | 275 mΩ | Configuration | 12N14P | |||||||
Diamètre de l'axe | 4 mm | Dimensions | Ø 35x26 mm | |||||||
Poids (câbles inclus) | 46 g | Poids (sans câbles) | NC | |||||||
Nombre de cellules (Lipo) | 4-6S | ldle Current#18V | 0,2 A | |||||||
Puissance maximum en continu 180S | 187 W | Courant maximum en continu 180S | 12.3 A | |||||||
Données issues du test T-motor | ||||||||||
Température Ambiante | / | Voltage | Énergie | |||||||
Moteur | Hélice | Gaz | Voltage (V) | Poussée (G) | Couple (N*m) | Courant (A) | RPM | Puissance (W) | Rendement (G/W) | Température (°C) |
MN2806 650 KV | T-motor P12x4" |
40% | 15.47 | 237 | 0,04 | 1.21 | 3138 | 18.75 | 12.66 | 55 |
45% | 15.44 | 314 | 0,05 | 1.77 | 3589 | 27.41 | 11.47 | |||
50% | 15.43 | 361 | 0,06 | 2.19 | 3851 | 33.73 | 10.71 | |||
55% | 15.41 | 438 | 0,07 | 2.89 | 4236 | 44.49 | 9.85 | |||
60% | 15.39 | 492 | 0,07 | 3.39 | 4469 | 52.23 | 9.43 | |||
65% | 15.37 | 568 | 0,09 | 4.21 | 4802 | 64.76 | 8.78 | |||
70% | 15.35 | 631 | 0,11 | 4.93 | 5054 | 75.60 | 8.34 | |||
75% | 15.32 | 714 | 0,11 | 6.01 | 5384 | 92.08 | 7.75 | |||
80% | 15.30 | 772 | 0,12 | 6.77 | 5584 | 103.58 | 7.45 | |||
90% | 15.25 | 919 | 0,14 | 8.95 | 6083 | 136.53 | 6.73 | |||
100% | 15.20 | 1036 | 0,17 | 11.04 | 6456 | 167.82 | 6.17 | |||
T-motor P13x4.4" |
40% | 15.51 | 269 | 0,04 | 1.32 | 2994 | 20.38 | 13.16 | 65 | |
45% | 15.51 | 346 | 0,06 | 1.88 | 3371 | 26.83 | 11.87 | |||
50% | 15.43 | 417 | 0,07 | 2.48 | 3694 | 35.42 | 10.89 | |||
55% | 15.42 | 485 | 0,08 | 3.13 | 3989 | 44.21 | 10.06 | |||
60% | 15.39 | 557 | 0,09 | 3.88 | 4278 | 54.29 | 9.34 | |||
65% | 15.37 | 626 | 0,11 | 4.64 | 4538 | 63.91 | 8.78 | |||
70% | 15.33 | 700 | 0,11 | 5.46 | 4777 | 75.78 | 8.36 | |||
75% | 15.33 | 785 | 0,13 | 6.49 | 5041 | 88.36 | 7.90 | |||
80% | 15.28 | 863 | 0,14 | 7.59 | 5284 | 101.53 | 7.44 | |||
90% | 15.22 | 1015 | 0,16 | 10.01 | 5729 | 134.10 | 6.66 | |||
100% | 15.17 | 1138 | 0,18 | 12.28 | 6061 | 163.53 | 6.10 |