- En stock

€100.98 tax excl.
Including €0.11 for ecotax
À 50% de gaz le moteur MN6007 320 Kv de T-Motor délivre 2156 g de poussée (équipé d'une hélice de 22x6,6). Puissant, fiable et économe en énergie, le moteur brushless T Motor MN6007 320kv ne consomme que 7,39A (à 50% de gaz et avec une hélice de 21").
Destinés aux drones haut de gamme, les moteurs T Motor ont été conçus pour offrir un maximum de rendement et de fiabilité.
Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.
Privilégiez les MN6007 pour un bon ratio puissance/consommation
180 g avec les câbles
Spécifications | ||||||||||
Resistance interne | 50mΩ | Configuration | 18N22P | |||||||
Diamètre de l'axe | 6 mm | Dimensions | Ø 67x30,1 mm | |||||||
Poids (câbles inclus) | 180 g | Poids (sans câbles) | 172 g | |||||||
Nombre de cellules (Lipo) | 6S | ldle Current#22V | 0,5A | |||||||
Puissance maximum en continu 180S | 936W | Courant maximum en continu 180S | 39A | |||||||
Données issues du test T-motor | ||||||||||
Température Ambiante | / | Voltage | Énergie | |||||||
Moteur | Hélice | Gaz | Voltage (V) | Poussée (G) | Couple (N*m) | Courant (A) | RPM | Puissance (W) | Rendement (G/W) | Température (°C) |
MN6007 160 KV | T-motor 21x6,3"CF |
40% | 24,31 | 1342 | 0,30 | 4,76 | 2761 | 116 | 11,59 | 51 |
42% | 24,31 | 1433 | 0,32 | 5,18 | 2859 | 126 | 11,38 | |||
44% | 24,29 | 1554 | 0,34 | 5,73 | 2952 | 139 | 11,16 | |||
46% | 24,28 | 1657 | 0,37 | 6,27 | 3050 | 152 | 10,89 | |||
48% | 24,27 | 1748 | 0,39 | 6,78 | 3150 | 165 | 10,63 | |||
50% | 24,26 | 1845 | 0,41 | 7,39 | 3245 | 179 | 10,29 | |||
52% | 24,25 | 1961 | 0,43 | 8,04 | 3333 | 195 | 10,06 | |||
54% | 24,24 | 2073 | 0,46 | 8,64 | 3427 | 209 | 9,89 | |||
56% | 24,21 | 2307 | 0,51 | 10,10 | 3605 | 245 | 9,43 | |||
58% | 24,21 | 2307 | 0,51 | 10,10 | 3605 | 245 | 9,43 | |||
60% | 24,20 | 2412 | 0,53 | 10,87 | 3689 | 263 | 9,17 | |||
62% | 24,19 | 2536 | 0,56 | 11,54 | 3773 | 279 | 9,09 | |||
64% | 24,17 | 2657 | 0,59 | 12,38 | 3854 | 299 | 8,88 | |||
66% | 24,15 | 2803 | 0,62 | 13,29 | 3928 | 321 | 8,73 | |||
68% | 24,13 | 2952 | 0,65 | 14,45 | 4039 | 349 | 8,47 | |||
70% | 24,11 | 3065 | 0,67 | 15,19 | 4111 | 366 | 8,37 | |||
80% | 24,03 | 3638 | 0,80 | 19,85 | 4471 | 477 | 7,63 | |||
90% | 23,94 | 4263 | 0,94 | 25,23 | 4809 | 604 | 7,06 | |||
100% | 23,80 | 5009 | 1,10 | 32,77 | 5231 | 780 | 6,42 | |||
T-motor 22x6,6"CF |
40% | 24,30 | 1573 | 0,37 | 5,65 | 2681 | 137 | 11,47 | 62 | |
42% | 24,29 | 1677 | 0,39 | 6,16 | 2765 | 150 | 11,20 | |||
44% | 24,27 | 1795 | 0,42 | 6,81 | 2858 | 165 | 10,86 | |||
46% | 24,26 | 1895 | 0,44 | 7,42 | 2953 | 180 | 10,52 | |||
48% | 24,25 | 2048 | 0,48 | 8,12 | 3036 | 197 | 10,40 | |||
50% | 24,23 | 2156 | 0,51 | 8,83 | 3120 | 214 | 10,08 | |||
52% | 24,22 | 2264 | 0,54 | 9,61 | 3205 | 233 | 9,73 | |||
54% | 24,20 | 2409 | 0,57 | 10,48 | 3288 | 254 | 9,50 | |||
56% | 24,19 | 2543 | 0,60 | 11,17 | 3369 | 270 | 9,41 | |||
58% | 24,17 | 2666 | 0,63 | 12,04 | 3454 | 291 | 9,16 | |||
60% | 24,16 | 2788 | 0,66 | 12,96 | 3536 | 313 | 8,90 | |||
62% | 47,87 | 2767 | 0,65 | 6,17 | 3511 | 295 | 9,37 | |||
64% | 24,14 | 2927 | 0,69 | 13,85 | 3608 | 334 | 8,76 | |||
66% | 24,11 | 3194 | 0,75 | 15,67 | 3760 | 378 | 8,45 | |||
68% | 24,09 | 3300 | 0,78 | 16,66 | 3830 | 401 | 8,22 | |||
70% | 24,70 | 3421 | 0,80 | 17,57 | 3903 | 423 | 8,09 | |||
80% | 23,97 | 4112 | 0,96 | 23,37 | 4256 | 560 | 7,34 | |||
90% | 23,86 | 4694 | 1,11 | 29,44 | 4569 | 703 | 6,68 | |||
100% | 23,70 | 5547 | 1,30 | 38,31 | 4935 | 908 | 6,11 |