- On sale!
- Disponible sous 2 à 3 semaines

€104.90 tax excl.
Including €0.02 for ecotax
À 50% de gaz le moteur U5 400 kV de T-Motor délivre 1200 g de poussée (équipé d'une hélice de 16 x 5,4). Un moteur puissant, fiable, résistant à la poussière et étanche ; la conception du moteur U5 400 kV optimise flux d'air et refroidissement optimal.
Destinés aux drones haut de gamme, les moteurs de la série "U-Power" ont été conçus pour délivrer un maximum de puissance. Idéaux sur des drones dédiés à la photographie aérienne ou au cinéma, ils apportent vivacité et maniabilité à la machine, et ce même avec une charge importante.
Ces moteurs puissants sont plutôt adaptés aux vols courts, car ils sont consommateurs d’énergie.
Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.
Privilégiez le U5 pour des vols courts nécessitant
de la puissance.
195 g avec câbles
Spécifications | |||||||||
Resistance interne | 116mΩ | Configuration | 12N14P | ||||||
Diamètre de l'axe | 5mm | Dimensions | Ø 42,5x37,5mm | ||||||
AWG | 16# | Longueur de câble | 600 mm | ||||||
Poids (câbles inclus) | 195g | Poids (sans câbles) | 156g | ||||||
Nombre de cellules (Lipo) | 3-8S | ldle Current@10V | 0,3A | ||||||
Puissance maximum en continu 180S | 850W | Courant maximum en continu 180S | 30A | ||||||
Données issues du test T-motor | |||||||||
Température Ambiante | / | Voltage | Énergie | ||||||
Moteur | Voltage (V) | Hélice | Gaz | Courant (A) | Puissance (W) | Poussée (G) | RPM | Rendement (G/W) | Température (°C) |
U5 400 KV | 22,2 | T-motor 14x4,8CF |
50% | 3,4 | 75,48 | 800 | 4300 | 10,60 | 45 |
65% | 6,3 | 139,86 | 1200 | 5400 | 8,58 | ||||
75% | 8,5 | 188,70 | 1500 | 5900 | 7,95 | ||||
85% | 11,4 | 253,08 | 1820 | 6500 | 7,19 | ||||
100% | 13,7 | 304,14 | 2030 | 6950 | 6,67 | ||||
T-motor 15x5CF |
50% | 4,3 | 95,46 | 990 | 4200 | 10,37 | 50 | ||
65% | 7,9 | 175,38 | 1490 | 5200 | 8,50 | ||||
75% | 11,6 | 257,52 | 1900 | 5700 | 7,38 | ||||
85% | 14,5 | 321,90 | 2220 | 6200 | 6,90 | ||||
100% | 17,2 | 381,84 | 2480 | 6500 | 6,49 | ||||
T-motor 16x5,4CF |
50% | 5,2 | 115,44 | 1200 | 4050 | 10,40 | 59 | ||
65% | 9,4 | 208,68 | 1750 | 4850 | 8,39 | ||||
75% | 13 | 288,60 | 2120 | 5400 | 7,35 | ||||
85% | 16,9 | 375,18 | 2650 | 5850 | 7,06 | ||||
100% | 20 | 444,00 | 2850 | 6250 | 6,42 |
You might also like