• En stock
Moteur Brushless U10II 100kv - TMOTOR
search
  • Moteur Brushless U10II 100kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless U10II 100kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless U10II 100kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless U10II 100kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless U10II 100kv - TMOTOR

Moteur Brushless U10II 100kv - TMOTOR

€284.90

€284.90 tax excl.

Including €0.02 for ecotax

20230138

À 50 % de gaz, le moteur U10II 100 KV de T-Motor délivre 4208 g de poussée (en 12S, équipé d'une hélice de 30x10,5). Puissant, fiable, résistant à la poussière et étanche, le moteur U10II 100 KV répond aux exigences toujours à la hausse de fiabilité, durabilité et de rendement.

Quantity
En stock

Description du produit

Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.

Les moteurs de la série "U-Efficiency" ont été conçus pour voler longtemps. Idéaux sur des drones dédiés à la photographie aérienne ou au cinéma, ils apportent vivacité et maniabilité à la machine, et ce même avec une charge importante.

Vue de présentation du moteur T-motor U10II 100KV
Spécifactions de temps de vol du moteur U10II 100KV
Syctème de fixation des hélices sur le U10II 100KV

Points forts

  • 5% de temps de vol supplémentaire
  • Durée de vie de 1500 vols (40 min/vol)
  • Résistant à la poussière

Capacités

  • Pour un quadrocopter > 16 kg (Hélices de 28")
  • Pour un hexacopter > 24 kg (Hélices de 28")
  • Pour un Octocopter > 32 kg (Hélices de 28")

Batteries compatibles

  • LIPO 12S

ESC compatibles


Hélices conseillées


Montage des hélices

  • T-Motor CF Props Installation

Contenu de la boite

  • 1 moteur U10II 100 KV
  • 1 Fixation d'hélice T-motor
  • Vis / adaptateur

Logo Hexadrone dans le bloc conseil

Le Conseil d'Hexadrone

Privilégiez les U-Efficiency pour des vols nécessitant
de l'endurance.

Poids

415 g avec les câbles.

Fiche technique


Spécifications
Résistance interne 101 ±5 mΩ Configuration 36N42P
Diamètre de l'axe 15mm Dimensions Ø 98,6x33,1 mm
AWG 16# Longueur de câble 90mm
Poids (câbles inclus) 415 g Poids (sans câbles) nc
Nombre de cellules (Lipo) 8-12S ldle Current#18V 1A
Puissance maximum en continu 180S 1600W Courant maximum en continu 180S 32,4A
Données issues du test T-motor
Moteur Voltage (V) Hélice Gaz Courant (A) Puissance (W) RPM Couple (Nxm) Poussée (G) Rendement (G/W) Température (°C)
U10II 100KV 8S
(32V)
T-motor
G29x9,5CF
40% 2,3 73,2 1009 0,40 1172 16,01 /
46% 2,9 93 1140 0,48 1448 15,57
50% 3,3 108,7 1233 0,54 1636 15,04
60% 5,0 161,6 1484 0,72 2214 13,70
70% 7 227,4 1719 0,93 2820 12,40
80% 9,7 313,9 1950 1,19 3644 11,60
90% 12,2 397,8 2171 1,37 4272 10,73
100% 15,6 508,5 2386 1,61 5059 9,94
T-motor
G30x10,5CF
40% 2,6 84,7 980 0,50 1405 16,59 /
46% 3,3 108,7 1113 0,60 1714 15,77
50% 3,9 127,7 1188 0,67 1934 15,14
60% 5,8 189,6 1425 0,88 2586 13,64
70% 8,2 266,1 1670 1,12 3297 12,38
80% 11,3 367,3 1899 1,39 4144 11,28
90% 14,3 464,5 2098 1,62 4899 10,54
100% 18,2 593 2309 1,90 5717 9,64
T-motor
G32x11CF
40% 3,2 1048 949 0,62 1651 15,75 /
46% 4,1 134,7 1059 0,73 2000 14,84
50% 4,9 158,9 1148 0,83 2257 14,20
60% 7,2 233,1 1380 1,07 2935 12,59
70% 10 324,4 1600 1,36 3739 11,52
80% 13,2 430,1 1792 1,65 4535 10,54
90% 17,5 571,3 1989 2,04 5518 9,65
100% 22,1 722,2 2196 2,38 6430 8,90
U10II 100KV 10S
(40V)
T-motor
G29x9,5CF
40% 3 120,2 1284 0,58 1733 14,41 /
46% 4 160 1468 0,70 2172 13,57
50% 4,7 191,6 1591 0,80 2371 12,37
60% 7,4 298,6 1911 1,10 3422 11,46
70% 10 404,7 2160 1,35 4272 10,55
80% 13,1 528,8 2411 1,63 5177 9,78
90% 16,8 679,5 2651 1,95 6145 9,04
100% 21,4 864,7 2917 2,28 7200 8,32
T-motor
G30x10,5CF
40% 3,5 140,7 1248 0,70 2038 14,48 /
46% 4,6 186,8 1426 0,86 2479 13,27
50% 5,6 224,6 1545 0,98 2875 12,8
60% 8,3 334,0 1821 1,29 3829 11,46
70% 11,7 474,3 2082 1,64 4846 10,21
80% 15,3 617,9 2322 1,94 5819 9,41
90% 19,6 794,4 2554 2,29 6912 8,70
100% 24,9 1010,5 2798 2,69 8158 8,07
T-motor
G32x11CF
40% 4,3 174,2 1198 0,87 2390 13,71 /
46% 5,7 231 1363 1,07 2932 12,69
50% 6,8 276 1470 1,21 3348 12,13
60% 10 405,8 1730 1,59 4338 10,69
70% 14,2 576,4 2000 2,04 5486 9,51
80% 18,5 748,2 2201 2,41 6466 8,64
90% 23,6 955 2429 2,83 7634 7,99
100% 29,7 1203,1 2641 3,28 8790 7,30
U10II 100KV 12S
(48V)
T-motor
G28x9,2CF
40% 3,4 166,8 1604 0,66 2087 12,50 /
46% 4,7 225,7 1841 0,84 2732 11,54
50% 5,8 279,4 2016 0,97 3119 11,16
60% 8,3 401,4 2333 1,25 4053 10,09
70% 11,4 553,3 2645 1,57 5115 9,24
80% 14,6 708,5 2932 1,85 6070 8,56
90% 19 922,2 3223 2,23 7285 7,89
100% 24,2 1176,2 3517 2,62 8629 7,33
T-motor
G29x9,5CF
40% 3,9 189,5 1583 0,77 2424 12,79 /
46% 5,3 257,8 1791 0,98 3026 11,73
50% 6,6 319,1 1962 1,14 3556 11,14
60% 9,6 467,8 2293 1,49 4701 10,4
70% 12,9 627,4 2561 1,82 5737 9,14
80% 16,9 821,3 2833 2,19 6938 8,44
90% 21,7 1054,6 3114 2,58 8350 7,91
100% 27,7 1343,8 3392 3,04 9561 7,11
T-motor
G30x10,5CF
40% 4,6 225,8 1544 0,96 2921 12,93 /
46% 6,3 304,4 1752 1,19 3498 11,49
50% 8 387,9 1918 1,41 4208 10,84
60% 11,3 549,5 2212 1,8 5418 9,85
70% 15,2 738 2475 2,19 6502 8,81
80% 19,9 967,3 2729 2,62 7836 8,10
90% 25,3 1228,6 2977 3,06 9343 7,60
100% 32,4 1571,4 3240 3,59 10600 6,74

Dessin technique


Dessin technique avec les cote du moteur Tmotor U10II 100KV
20230138
4 Items