- Disponible sous 2 à 3 semaines

€168.24 tax excl.
Including €0.11 for ecotax
À 50 % de gaz, le moteur P80III 120 KV de T-Motor délivre 6375 g de poussée (équipé d'une hélice de 30 x 16). Ces moteurs brushless sont étanches à l'eau, résistants à la poussière, à la corrosion et résistent aux températures élevées.
T-motor présente le moteur brushless P-Series P80III en 120 KV. Conçu pour délivrer une forte poussée, des performances élevées et une excellente fiabilité dans le temps. Ces moteurs, conçus au départ pour les travaux en milieu agricole, sont capables de travailler dans des environnements très exigeants, tout en garantissant une sécurité de vol optimale.
Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.
Privilégiez les P-Series pour des vols nécessitant
fiabilité et puissance.
635 g avec les câbles.
Spécifications | |||||||||
Résistance interne | 36-41mΩ | Configuration | 36N42P | ||||||
Diamètre de l'axe | 15mm | Dimensions | Ø 91,6x43mm | ||||||
AWG | -- | Longueur de câble | -- | ||||||
Poids (câbles inclus) | 635g | Poids (sans câbles) | -- | ||||||
Nombre de cellules (Lipo) | 6-12S | ldle Current#10V | ≤2,0A | ||||||
Puissance maximum en continu 180S | 936W | Courant maximum en continu 180S | 70A | ||||||
Données issues du test T-motor | |||||||||
Moteur | Hélice | Gaz | Voltage (V) | Poussée (G) | Couple (N*m) | Courant (A) | RPM | Puissance (W) | Rendement (G/W) |
P80III 120 KV | T-motor G30x10,5CF |
40% | 47,86 | 3819 | 1,29 | 7,55 | 1984 | 361 | 10,57 |
50% | 47,73 | 6157 | 2,08 | 14,35 | 2503 | 685 | 8,99 | ||
60% | 47,58 | 8578 | 2,90 | 22,89 | 2933 | 1089 | 7,88 | ||
70% | 47,41 | 10784 | 3,66 | 32,47 | 3289 | 1540 | 7,00 | ||
82% | 47,16 | 13689 | 4,68 | 47,11 | 3679 | 2222 | 6,16 | ||
100% | 46,66 | 18256 | 6,28 | 74,97 | 4209 | 3498 | 5,22 | ||
T-motor MF3016 |
40% | 47,85 | 4027 | 1,44 | 8,14 | 1964 | 390 | 10,33 | |
50% | 47,72 | 6395 | 2,28 | 15,37 | 2473 | 733 | 8,72 | ||
60% | 47,56 | 8708 | 3,10 | 24,13 | 2886 | 1148 | 7,59 | ||
70% | 47,60 | 8132 | 2,88 | 21,10 | 2782 | 1004 | 8,10 | ||
82% | 47,11 | 13813 | 4,96 | 49,58 | 3623 | 2335 | 5,91 | ||
100% | 46,61 | 18291 | 6,54 | 77,84 | 4142 | 3628 | 5,04 | ||
T-motor G29x9,5CF |
40% | 47,88 | 3371 | 1,10 | 6,60 | 2020 | 316 | 10,67 | |
50% | 47,78 | 5338 | 1,74 | 12,00 | 2529 | 573 | 9,31 | ||
60% | 47,63 | 7608 | 2,47 | 19,97 | 3012 | 951 | 8,00 | ||
70% | 47,48 | 9632 | 3,14 | 28,43 | 3381 | 1350 | 7,14 | ||
82% | 47,26 | 12235 | 3,99 | 40,64 | 3792 | 1921 | 6,37 | ||
100% | 46,82 | 16504 | 5,42 | 65,18 | 4371 | 3052 | 5,41 |
You might also like