- Rupture de stock
- Rupture de stock

€485.00 tax excl.
Including €0.06 for ecotax
Ce pack contient un Cube orange et une carrier board ADS-B (HX4-06159). Cette carrier board intègre une antenne uAvioniX qui est capable de détecter le trafic aérien.
Cette version est livrée sans GPS
Grâce à l'antenne uAvioniX la carrier board ADS-B équipé du Cube orange HEX, renvoi la position et l'évolution des déplacements de tous les avions présents aux environs de votre zone de vol. La position en direct des aéronefs est consultable dans Mission Planner. En revanche votre position ne sera pas transmise aux autres aéronef présents sur zone.
L'un des gros points forts de cette carrier board, est que vous pouvez aussi paramétrer votre Cube pour qu'il évite automatiquement tout avion présent dans une zone que vous aurez défini !
Pour le reste la carrier board est identique à la version standard
Réf : HX4-06100
cube Orange + ADS-B basic parameters | ||||
Processor | STM30H753VIT6 (32 bits ARM® - M7, 400 MHz, 2 MB flash, 1 MB RAM) | |||
400MHz | ||||
1MB RAM | ||||
2MB Flash | ||||
STM32F100 (32 bit ARM® Cortex® - M3, 24 MHz, 8 KB SRAM) | ||||
Sensors | ||||
Accelerometer | ICM20948 / ICM20649 / ICM20602 | |||
Gyroscope | ICM20948 / ICM20649 / ICM20602 | |||
Compass | ICM20948 | |||
Barometric Pressure Sensor | ICM20948 / ICM20649 / ICM20602 | |||
Operating Conditions and Performance | ||||
POWER input voltage / rated input current | 4,1 - 5,7 V / 2,5 A | |||
POWER rated output / input power | 14 W | |||
USB port input voltage / rated input current | 4 - 5,7 V / 250 mA | |||
Servo rail input voltage | 3,3 V / 5 V | |||
Waterproof performance | Not waterproof. External waterproof protection is nedded | |||
Operation Temperature | -10°C / 55°C | |||
Size and Specifications | ||||
Cube Orange Standard Carrier Board Size / Housing Material | 94,5x44,3x17,3 (mm) / ABS Molding | |||
ADS-B Introduction | ||||
A 1090MHz ADS-B receiver from uAvionix has been integrated into the new ADS-B carrier board. Autopilot equipped with the new unmanned system can receive information about the location of manned aircraft in the area. Information from aircraft including position, altitude,speed,id,etc can be viewed in Mission Planner. Through parameter setting, you con optionally set up your cube to allow the vehicle to automatically avoid aircraft that are detected in an exclusion zone set by you. |